Beyoncé lidera lista por arrecadação com turnê





Com maior média de arrecadação com shows da turnê The Mrs.Carter Show na América do Norte, Beyoncé lidera lista divulgada pela Pollstar/ABC News.

Por conta do valor arrecadado por preço de ingressos e maior média por cidade, Mrs.Carter é dona do ranking.

Top 20

1. (1) Beyonce; $1,798,401; $126.05.

2. (2) Justin Timberlake; $1,624,445; $114.53.

3. (3) Pink; $1,420,674; $86.06.

4. (4) Kanye West; $1,060,913; $88.69.

5. (7) Michael Buble; $916,988; $85.98.

6. (6) Drake; $889,265; $76.24.

7. (8) Trans-Siberian Orchestra; $715,752; $54.20.

8. (13) Keith Urban; $580,065; $64.61.

9. (12) Alejandro Fernandez; $515,315; $93.71.

10. (10) Zac Brown Band; $499,467; $61.14.

11. (14) John Mayer; $454,733; $61.84.

12. (16) Selena Gomez; $408,902; $48.05.

13. (17) Macklemore & Ryan Lewis; $336,662; $40.56.

14. (18) John Legend; $228,076; $69.13.

15. (19) Jeff Dunham; $218,164; $47.36.

16. (20) Florida Georgia Line; $205,530; $31.85.

17. (21) Hillsong United; $203,470; $27.24.

18. (22) Widespread Panic; $194,913; $48.19.

19. (NEW) Paramore; $175,501; $37.17.

0 comentários:

Postar um comentário

O que você achou da notícia? Deixe o seu comentário abaixo:

Siga-nos no Instagram

Instagram

Translate


Beyonce on Instagram

 
Support : Twitter
Copyright © 2013. Beyoncé Stars- Sua melhor fonte de notícias - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website | Edited by Beyoncé Gallery